520 e/ 18 y 19 Piso LOTE 29, La Plata
Código: 7026-69377007
Lotes en VENTA
520 e 18 y 19
Sobre avenida 520, seis lotes de distintas superficies, más tres lotes sobre la calle 18, medidas y superficies a verificar según estado parcelario., venta en block o individual.
Valor del metro cuadrado U$$ 240.
520 / 18 y 19 - lote 1 - 236 mts u$s 56.640
520 / 18 y 19 - lote 2 - 240 mts u$s 57.600
520 / 18 y 19 - lote 31 - 240 mts u$s 57.600
520 / 18 y 19 - lote 3 - 330 mts u$s 79.200
520 / 18 y 19 - lote 4 - 457 mts u$s 109.680
520 / 18 y 19 - lote 30 - 542 mts u$s 130.080
520 / 18 y 19 - lote 29 - 568 mts u$s 136.320
520 / 18 y 19 - lote 28 - 595 mts u$s 142.800
520 / 18 y 19 - lote 27 - 640 mts u$s 153.600
520 e/ 18 y 19 Piso LOTE 29, La Plata
Terreno - Venta
Departamento - Venta